| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 16 | 15.38% |
| 2 | 1:1 | 13 | 12.5% |
| 3 | 1:0 | 12 | 11.54% |
| 4 | 2:1 | 10 | 9.62% |
| 5 | 1:2 | 9 | 8.65% |
| 6 | 其他 | 8 | 7.69% |
| 7 | 2:2 | 6 | 5.77% |
| 8 | 2:0 | 6 | 5.77% |
| 9 | 0:0 | 5 | 4.81% |
| 10 | 3:1 | 5 | 4.81% |
| 11 | 0:2 | 4 | 3.85% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.88% |
| 13 | 3:0 | 3 | 2.88% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.92% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.96% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.96% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 36 | 12% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.67% |
| 3 | 0:1 | 33 | 11% |
| 4 | 1:0 | 31 | 10.33% |
| 5 | 2:1 | 29 | 9.67% |
| 6 | 1:2 | 24 | 8% |
| 7 | 2:0 | 23 | 7.67% |
| 8 | 其他 | 20 | 6.67% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.67% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.67% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3% |
| 13 | 3:2 | 9 | 3% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 12.46% |
| 2 | 1:0 | 35 | 11.78% |
| 3 | 0:1 | 29 | 9.76% |
| 4 | 1:2 | 28 | 9.43% |
| 5 | 0:0 | 27 | 9.09% |
| 6 | 2:0 | 26 | 8.75% |
| 7 | 其他 | 21 | 7.07% |
| 8 | 2:1 | 17 | 5.72% |
| 9 | 0:2 | 15 | 5.05% |
| 10 | 2:2 | 13 | 4.38% |
| 11 | 3:1 | 12 | 4.04% |
| 12 | 3:0 | 11 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 10 | 3.37% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.68% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.35% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.35% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.01% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 85 | 12.13% |
| 2 | 0:1 | 78 | 11.13% |
| 3 | 1:0 | 78 | 11.13% |
| 4 | 0:0 | 68 | 9.7% |
| 5 | 1:2 | 61 | 8.7% |
| 6 | 2:1 | 56 | 7.99% |
| 7 | 2:0 | 55 | 7.85% |
| 8 | 其他 | 49 | 6.99% |
| 9 | 0:2 | 33 | 4.71% |
| 10 | 2:2 | 33 | 4.71% |
| 11 | 3:1 | 26 | 3.71% |
| 12 | 3:0 | 23 | 3.28% |
| 13 | 1:3 | 19 | 2.71% |
| 14 | 3:2 | 13 | 1.85% |
| 15 | 2:3 | 11 | 1.57% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.86% |
