| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 43.24% |
| 2 | 0:1 | 7 | 9.46% |
| 3 | 0:2 | 5 | 6.76% |
| 4 | 1:1 | 4 | 5.41% |
| 5 | 1:2 | 4 | 5.41% |
| 6 | 1:3 | 4 | 5.41% |
| 7 | 2:2 | 3 | 4.05% |
| 8 | 3:1 | 2 | 2.7% |
| 9 | 0:3 | 2 | 2.7% |
| 10 | 3:3 | 2 | 2.7% |
| 11 | 2:1 | 2 | 2.7% |
| 12 | 2:3 | 2 | 2.7% |
| 13 | 3:0 | 2 | 2.7% |
| 14 | 2:0 | 1 | 1.35% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.35% |
| 16 | 1:0 | 1 | 1.35% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 38.46% |
| 2 | 1:1 | 12 | 9.23% |
| 3 | 2:0 | 9 | 6.92% |
| 4 | 1:2 | 8 | 6.15% |
| 5 | 0:3 | 6 | 4.62% |
| 6 | 0:2 | 6 | 4.62% |
| 7 | 0:1 | 6 | 4.62% |
| 8 | 1:0 | 5 | 3.85% |
| 9 | 1:3 | 5 | 3.85% |
| 10 | 2:1 | 5 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.85% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.85% |
| 13 | 0:0 | 3 | 2.31% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.54% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.77% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.77% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.77% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 40.58% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.25% |
| 3 | 0:2 | 9 | 6.52% |
| 4 | 1:3 | 8 | 5.8% |
| 5 | 0:3 | 8 | 5.8% |
| 6 | 1:1 | 7 | 5.07% |
| 7 | 2:1 | 6 | 4.35% |
| 8 | 2:0 | 6 | 4.35% |
| 9 | 0:0 | 5 | 3.62% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.62% |
| 11 | 0:1 | 4 | 2.9% |
| 12 | 1:0 | 3 | 2.17% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.17% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.17% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.45% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 138 | 40.35% |
| 2 | 1:1 | 23 | 6.73% |
| 3 | 1:2 | 22 | 6.43% |
| 4 | 0:2 | 20 | 5.85% |
| 5 | 0:1 | 17 | 4.97% |
| 6 | 1:3 | 17 | 4.97% |
| 7 | 2:0 | 16 | 4.68% |
| 8 | 0:3 | 16 | 4.68% |
| 9 | 2:1 | 13 | 3.8% |
| 10 | 2:2 | 13 | 3.8% |
| 11 | 1:0 | 9 | 2.63% |
| 12 | 3:2 | 9 | 2.63% |
| 13 | 0:0 | 8 | 2.34% |
| 14 | 3:1 | 7 | 2.05% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.46% |
| 16 | 3:0 | 5 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.17% |
