北京标准时间
15,497
历年赛事统计
葡超
2025-2026 葡超(正确比分统计) 278 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 11.51%
2 0:1 28 10.07%
3 1:1 28 10.07%
4 1:2 25 8.99%
5 1:0 24 8.63%
6 2:2 22 7.91%
7 2:1 19 6.83%
8 3:0 18 6.47%
9 0:0 17 6.12%
10 0:2 15 5.4%
11 2:0 15 5.4%
12 3:1 13 4.68%
13 0:3 8 2.88%
14 3:2 6 2.16%
15 3:3 5 1.8%
16 1:3 2 0.72%
17 2:3 1 0.36%
2024-2025 葡超(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.09%
2 1:0 37 12.09%
3 其他 27 8.82%
4 0:1 25 8.17%
5 2:1 24 7.84%
6 2:0 22 7.19%
7 1:2 22 7.19%
8 2:2 20 6.54%
9 0:0 19 6.21%
10 0:2 16 5.23%
11 0:3 15 4.9%
12 3:1 14 4.58%
13 3:0 11 3.59%
14 3:2 6 1.96%
15 2:3 5 1.63%
16 1:3 4 1.31%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 葡超(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 14.61%
2 1:1 36 11.69%
3 1:0 34 11.04%
4 2:1 24 7.79%
5 0:1 23 7.47%
6 1:2 21 6.82%
7 0:0 19 6.17%
8 2:2 17 5.52%
9 2:0 16 5.19%
10 1:3 14 4.55%
11 3:0 12 3.9%
12 3:1 10 3.25%
13 3:2 10 3.25%
14 0:3 9 2.92%
15 0:2 9 2.92%
16 2:3 6 1.95%
17 3:3 3 0.97%
近期正确比分统计 892 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 104 11.66%
2 1:1 101 11.32%
3 1:0 95 10.65%
4 0:1 76 8.52%
5 1:2 68 7.62%
6 2:1 67 7.51%
7 2:2 59 6.61%
8 0:0 55 6.17%
9 2:0 53 5.94%
10 3:0 41 4.6%
11 0:2 40 4.48%
12 3:1 37 4.15%
13 0:3 32 3.59%
14 3:2 22 2.47%
15 1:3 20 2.24%
16 2:3 12 1.35%
17 3:3 10 1.12%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额