北京标准时间
15,497
历年赛事统计
亚美超
2025-2026 亚美超(正确比分统计) 112 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 11.61%
2 1:2 11 9.82%
3 1:1 10 8.93%
4 0:1 10 8.93%
5 0:0 10 8.93%
6 1:0 10 8.93%
7 2:0 10 8.93%
8 2:1 9 8.04%
9 0:2 7 6.25%
10 2:2 6 5.36%
11 2:3 4 3.57%
12 3:0 4 3.57%
13 3:2 3 2.68%
14 0:3 2 1.79%
15 1:3 2 1.79%
16 3:1 1 0.89%
17 3:3 0 0%
2024-2025 亚美超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 19.75%
2 1:2 13 8.02%
3 2:0 13 8.02%
4 1:0 12 7.41%
5 3:0 12 7.41%
6 1:1 11 6.79%
7 0:2 11 6.79%
8 2:1 10 6.17%
9 0:1 9 5.56%
10 1:3 7 4.32%
11 2:2 7 4.32%
12 0:3 6 3.7%
13 0:0 6 3.7%
14 3:2 5 3.09%
15 3:1 4 2.47%
16 2:3 3 1.85%
17 3:3 1 0.62%
2023-2024 亚美超(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 16.11%
2 1:0 21 11.67%
3 1:1 20 11.11%
4 2:1 16 8.89%
5 0:1 15 8.33%
6 0:2 13 7.22%
7 3:1 11 6.11%
8 2:0 11 6.11%
9 1:2 11 6.11%
10 0:0 9 5%
11 1:3 7 3.89%
12 3:0 6 3.33%
13 2:2 5 2.78%
14 2:3 4 2.22%
15 0:3 1 0.56%
16 3:2 1 0.56%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 454 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 16.3%
2 1:0 43 9.47%
3 1:1 41 9.03%
4 1:2 35 7.71%
5 2:1 35 7.71%
6 0:1 34 7.49%
7 2:0 34 7.49%
8 0:2 31 6.83%
9 0:0 25 5.51%
10 3:0 22 4.85%
11 2:2 18 3.96%
12 1:3 16 3.52%
13 3:1 16 3.52%
14 2:3 11 2.42%
15 0:3 9 1.98%
16 3:2 9 1.98%
17 3:3 1 0.22%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额